Bunga Seroja Dua
Scheepstype: | Vrachtschepen | ||
IMO-nummer: | 9315381 | Vlag: | ![]() |
MMSI-nummer: | 533958000 | Lengte: | 318.0m |
Roepnaam: | 9MGW5 | Breedte: | 44.0m |
CMA-CGM America
Scheepstype: | Vrachtschepen | ||
IMO-nummer: | 9295971 | Vlag: | ![]() |
MMSI-nummer: | 210819000 | Lengte: | 269.0m |
Roepnaam: | 5BNC2 | Breedte: | 32.0m |
Safmarine Nakuru
Scheepstype: | Vrachtschepen | ||
IMO-nummer: | 9356103 | Vlag: | ![]() |
MMSI-nummer: | 235062108 | Lengte: | 210.0m |
Roepnaam: | 2AQK7 | Breedte: | 30.0m |
Dutch Emerald
Scheepstype: | Tankers | ||
IMO-nummer: | 9191668 | Vlag: | ![]() |
MMSI-nummer: | 246436000 | Lengte: | 118.0m |
Roepnaam: | PCIP | Breedte: | 18.0m |
Union Hawk
Scheepstype: | Slepers | ||
IMO-nummer: | 9406439 | Vlag: | ![]() |
MMSI-nummer: | 205234000 | Lengte: | 28.0m |
Roepnaam: | ORPQ | Breedte: | 12.0m |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten