| DATUM | SCHIP | REDERIJ | LENGTE | HERKOMST | AANKOMST | VERTREK |
| 29-03-2011 | AIDAcara | AIDA Cruises | 193m | Duits | 08.00 | 17.00 |
| 05-04-2011 | AIDAcara | AIDA Cruises | 193m | Duits | 08.00 | 17.00 |
| 12-04-2011 | AIDAcara | AIDA Cruises | 193m | Duits | 08.00 | 17.00 |
| 19-04-2011 | AIDAcara | AIDA Cruises | 193m | Duits | 08.00 | 17.00 |
| 22-04-2011 | Aida sol | AIDA Cruises | 252m | Duits | 08.00 | 17.00 |
| 26-04-2011 | AIDAcara | AIDA Cruises | 193m | Duits | 08.00 | 17.00 |
| 29-04-2011 | AIDA sol | AIDA Cruises | 252m | Duits | 08.00 | 17.00 |
| 01-05-2011 | Marco Polo | Cruise & Maritime Voyages | 176m | UK | 09.00 | 20.00 |
| 03-05-2011 | AIDAcara | AIDA Cruises | 193m | Duits | 08.00 | 17.00 |
| 10-05-2011 | AIDAblu | AIDA Cruises | 252m | Duits | 08.00 | 18.00 |
| 16-05-2011 | AIDAblu | AIDA Cruises | 252m | Duits | 09.00 | 20.00 |
| 23-05-2011 | Deutschland | Peter Deilmann Reederei | 175m | Duits | 08.00 | 18.00 |
| 21-07-2011 | Ocean Princess | Princess Cruises | 180m | USA | 07.00 | 17.00 |
| 27-07-2011 | Silver Cloud | Siversea Cruises | 200m | Duits | 08.00 | 23.00 |
| 15,16,17-08-2011 | The World | Residensea | 196m | USA | 16.00 | 23.59 |
| 22/08/2011 | Deutschland | Peter Deilmann Reederei | 175m | Duits | 07.00 | 20.00 |
| 26,27-08-2011 | Deutschland | Peter Deilmann Reederei | 175m | Duits | 07.00 | 12.00 |
| 29/08/2011 | Marco Polo | Cruise & Maritime Voyages | 176m | UK | 09.00 | 20.00 |
| 01-09-2011 | Europa | Hapag Lloyd Cruises | 200m | Duits | 09.00 | 18.00 |
| 03-09-2011 | Balmoral | Fred Olsen Cruise Line | 218m | UK | 08.00 | 17.00 |
| 07-09-2011 | AIDAblu | AIDA Cruises | 252m | Duits | 08.00 | 18.00 |
| 14-09-2011 | AIDAblu | AIDA Cruises | 252m | Duits | 12.00 | 18.00 |
| 21-09-2011 | AIDAblu | AIDA Cruises | 252m | Duits | 12.30 | 18.00 |
| 28-09-2011 | AIDAblu | AIDA Cruises | 252m | Duits | 08.00 | 18.00 |
| 30-09-2011 | Bremen | Hapag Lloyd Cruises | 111m | Duits | 12.00 | 18.00 |
| 05-10-2011 | AIDAblu | AIDA Cruises | 252m | Duits | 12.00 | 18.00 |
| 16-11-2011 | Balmoral | Fred Olsen Cruise Line | 218m | UK | 08.00 | 13.30 |
| 09-12-2011 | Marco Polo | Cruise & Maritime Voyages | 176m | UK | 09.00 | 20.00 |
| 12-12-2011 | Marco Polo | Cruise & Maritime Voyages | 176m | UK | 08.30 | 16.30 |
| 18-12-2011 | Marco Polo | Cruise & Maritime Voyages | 176m | UK | 07.00 | 17.00 |
| 18,19-12-2011 | Boudicca | Fred Olsen Cruise Line | 207m | UK | 13.00 | 13.00 |
Cruise schepen te Antwerpen 2011
Abonneren op:
Reacties (Atom)